Giorni festivi
| 02.01.2023 | Lunedì | Berchtoldstag |
|---|---|---|
| 06.01.2023 | Venerdì | Epifania |
| 07.04.2023 | Venerdì | Venerdi Santo |
| 10.04.2023 | Lunedì | Lunedì di Pasqua |
| 25.04.2023 | Martedì | Festa della Liberazione |
| 01.05.2023 | Lunedì | Festa del lavoratore |
| 18.05.2023 | Giovedì | Ascensione |
| 29.05.2023 | Lunedì | Lunedì di Pentecoste |
| 02.06.2023 | Venerdì | Festa della Repubblica |
| 29.06.2023 | Giovedì | San Pietro e Paolo |
| 01.08.2023 | Martedì | Festa Nazionale Svizzera |
| 15.08.2023 | Martedì | Ferragosto |
| 01.11.2023 | Mercoledì | Ognissanti |
| 08.12.2023 | Venerdì | Immacolata Concezione |
| 25.12.2023 | Lunedì | Natale |
| 26.12.2023 | Martedì | Santo Stefano |
Giorni festivi dell'anno 2022 nei quali l'Ambasciata rimane chiusa