Mitgliedstaaten

Die 27 EU-Mitgliedstaaten
Land Beitrittsdatum Bevölkerung (Mio) Fläche (km2) Sitze Europ. Parlament
Belgien* 1957 11.6 30'528 21
Bulgarien 2007 7 110'370 17
Dänemark 1973 5.9 42'924 14
Deutschland* 1957 83 357'376 96
Estland 2004 1.3 45'227 7
Finnland 1995 5.5 338'446 14
Frankreich* 1957 67.7 633'187 79
Griechenland 1981 10.7 131'957 21
Irland 1973 5 69'797 13
Italien* 1957 59.2 302'073 76
Kroatien 2013 4 56'594 12
Lettland 2004 1.9 64'573 8
Litauen 2004 2.8 65'286 11
Luxemburg* 1957 0.6 2'586 6
Malta 2004 0.5 315 6
Niederlande* 1957 17.5 41'542 29
Österreich 1995 8.9 83'879 19
Polen 2004 37.8 312'679 52
Portugal 1986 10.3 92'226 21
Rumänien 2007 19.2 238'391 33
Schweden 1995 10.4 438'574 21
Slowakei 2004 5.5 49'035 14
Slowenien 2004 2.1 20'273 8
Spanien 1986 47.4 505'944 59
Tschech. Republik  2004 10.7 78'868 21
Ungarn 2004 9.7 93'011 21
Zypern 2004 0.9 9'251 6
Total     447.1 4'214'912 705
* Gründungsmitglieder
Die 27 EU-Mitgliedstaaten
EU-Beitrittskandidaten
Land Vorgesehenes Beitrittsdatum Bevölkerung (Mio) Fläche (km2)
Bosnien und Herzegowina - 3.5 51'129
Moldau - 2.6 33'846
Ukraine - 41.4 603'548
Albanien - 3.0 28'748
Nordmazedonien - 2.1 25'713
Montenegro - 0.6 13'812
Serbien - 6.9 77'474
Türkei - 83.6 780'580
Total   140.2 1'563'721
EU-Beitrittskandidaten
Potentielle EU-Beitrittskandidaten
Land Vorgesehenes Beitrittsdatum Bevölkerung (Mio) Fläche (km2)
Georgien - 3.7 69'700
Kosovo - 1.8 10'877
Total   1.8 80'577
Potentielle EU-Beitrittskandidaten
Die 30 EWR-Staaten (27 EU-Staaten + 3 nur EWR-Staaten)
Land Beitrittsdatum Bevölkerung (Mio) Fläche (km2)
Island 1994* 0.4 103'000
Liechtenstein 1994* 0.04 160
Norwegen 1994* 5.4 384'802
27 EU-Staaten -   447.1 4'214'912
Total -   452.94 4'702'874
* Inkrafttreten des EWR-Vertrages  
Die 30 EWR-Staaten (27 EU-Staaten + 3 nur EWR-Staaten)
Die 4 EFTA-Staaten
Land Beitrittsdatum Bevölkerung (Mio) Fläche (km2)
Island 1970 0.4 103'000
Liechtenstein 1991 0.04 160
Norwegen 1960 5.4 384'802
Schweiz 1960 8.7 41'285
Total -   14.54 529'247
Die 4 EFTA-Staaten